Campeonato Ingles

sexta-feira, 4 de setembro de 2009

1 Chelsea 12 4 4 0 0 10 2 8 100
2 Tottenham 12 4 4 0 0 11 4 7 100
3 Man. United 9 4 3 0 1 8 2 6 75
4 Manchester City 9 3 3 0 0 4 0 4 100
5 Stoke City 7 4 2 1 1 3 4 -1 58
6 Arsenal 6 3 2 0 1 11 4 7 66
7 Aston Villa 6 3 2 0 1 5 3 2 66
8 Liverpool 6 4 2 0 2 9 7 2 50
9 Sunderland 6 4 2 0 2 4 5 -1 50
10 Burnley 6 4 2 0 2 2 5 -3 50
11 West Ham 4 3 1 1 1 3 2 1 44
12 Birmingham 4 4 1 1 2 2 3 -1 33
13 Wolverhampton 4 4 1 1 2 2 4 -2 33
14 Hull City 4 4 1 1 2 4 8 -4 33
15 Fulham 3 3 1 0 2 1 4 -3 33
16 Everton 3 3 1 0 2 3 8 -5 33
17 Wigan 3 4 1 0 3 3 8 -5 25
18 Blackburn 1 3 0 1 2 1 4 -3 11
19 Bolton 0 3 0 0 3 2 5 -3 0
20 Portsmouth 0 4 0 0 4 1 7 -6 0

0 comentários:

Postar um comentário

 
João Paulo Esportes | by TNB ©2010