Campeonato Brasileiro 24ª Rodada

segunda-feira, 28 de setembro de 2009

1 Palmeiras 50 26 14 8 4 41 25 16 64


2 Goiás 2 45 26 13 6 7 48 40 8 57

3 São Paulo 1 45 26 12 9 5 35 25 10 57

4 Internacional 1 44 26 13 5 8 47 32 15 56

5 Atlético-MG 44 26 12 8 6 43 35 8 56

6 Grêmio 39 26 11 6 9 49 31 18 50

7 Vitória 3 39 26 11 6 9 41 39 2 50

8 Flamengo 38 26 10 8 8 38 36 2 48

9 Corinthians 38 26 10 8 8 35 36 -1 48

10 Avaí 3 37 26 10 7 9 39 33 6 47

11 Barueri 36 26 9 9 8 46 39 7 46

12 Santos 36 26 9 9 8 41 41 0 46

13 Cruzeiro 35 26 10 5 11 34 40 -6 44

14 Atlético-PR 31 26 9 4 13 26 38 -12 39

15 Coritiba 30 26 8 6 12 34 39 -5 38

16 Náutico 26 26 6 8 12 30 46 -16 33

17 Santo André 25 26 6 7 13 27 39 -12 32

18 Botafogo 25 26 4 13 9 35 44 -9 32

19 Sport 23 26 6 5 15 32 46 -14 29

20 Fluminense 21 26 4 9 13 26 43 -17 26

0 comentários:

Postar um comentário

 
João Paulo Esportes | by TNB ©2010