Campeonato Espanhol

sexta-feira, 4 de setembro de 2009

1 Getafe 3 1 1 0 0 4 1 3 100
2 Barcelona 3 1 1 0 0 3 0 3 100
3 Málaga 3 1 1 0 0 3 0 3 100
4 Mallorca 3 1 1 0 0 2 0 2 100
5 Valencia 3 1 1 0 0 2 0 2 100
6 Real Madrid 3 1 1 0 0 3 2 1 100
7 Athletic Bilbao 3 1 1 0 0 1 0 1 100
8 Zaragoza 3 1 1 0 0 1 0 1 100
9 Osasuna 1 1 0 1 0 1 1 0 33
10 Villarreal 1 1 0 1 0 1 1 0 33
11 Almería 1 1 0 1 0 0 0 0 33
12 Valladolid 1 1 0 1 0 0 0 0 33
13 La Coruña 0 1 0 0 1 2 3 -1 0
14 Espanyol 0 1 0 0 1 0 1 -1 0
15 Tenerife 0 1 0 0 1 0 1 -1 0
16 Sevilla 0 1 0 0 1 0 2 -2 0
17 Xerez 0 1 0 0 1 0 2 -2 0
18 Racing Santander 0 1 0 0 1 1 4 -3 0
19 Atlético de Madri 0 1 0 0 1 0 3 -3 0
20 Sporting Gijón 0 1 0 0 1 0 3 -3 0

0 comentários:

Postar um comentário

 
João Paulo Esportes | by TNB ©2010