Campeonato Brasileiro 2010 3° Rodada em Andamento

domingo, 23 de maio de 2010

1 Botafogo 7 3 2 1 0 8 4 4 77.8
2 Palmeiras 7 3 2 1 0 5 2 3 77.8
3 Corinthians 6 2 2 0 0 4 2 2 100
4 Santos 5 3 1 2 0 6 5 1 55.6
5 Avaí 4 2 1 1 0 8 3 5 66.7
6 Cruzeiro 4 2 1 1 0 4 3 1 66.7
7 Guarani 4 2 1 1 0 3 2 1 66.7
8 Ceará 4 2 1 1 0 2 1 1 66.7
9 Internacional 3 2 1 0 1 4 4 0 50
10 Fluminense 3 2 1 0 1 1 1 0 50
11 Prudente 3 2 1 0 1 5 6 -1 50
12 Atlético-MG 3 2 1 0 1 2 5 -3 50
13 Flamengo 2 2 0 2 0 2 2 0 33.3
14 Atlético-PR 1 2 0 1 1 3 4 -1 16.7
15 São Paulo 1 2 0 1 1 2 3 -1 16.7
16 Vasco 1 2 0 1 1 1 2 -1 16.7
16 Vitória 1 2 0 1 1 1 2 -1 16.7
18 Atlético-GO 1 3 0 1 2 1 3 -2 11.1
19 Grêmio 1 3 0 1 2 3 6 -3 11.1
20 Goiás 0 3 0 0 3 2 7 -5 0
TAÇA LIBERTADORESPRÉ-LIBERTADORESSUL-AMERICANAREBAIXADOS
P pontos J jogos V vitórias E empates D derrotas GP gols pró GC gols contra SG saldo de gols (%) aproveitamento

0 comentários:

Postar um comentário

 
João Paulo Esportes | by TNB ©2010